| Section | Pages | Practice Problems |
| 1.1 | 9 - 14 | 1-11, 19-21, 25-45 |
| 1.2 | 22 - 26 | 13-27, 31-33, 37, 41-43 |
| 1.3 | 36 - 41 | 1-41, 45, 53 |
| 1.4 | 53 - 58 | 1, 5-17, 21, 27-45, 49 |
| 1.5 | 69 - 73 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-47, 51, 55 |
| 1.6 | 81 - 84 | 1, 2, 3, 4, 5-39, 45-49 |
| Test 1 | ||
| 2.1 | 108 - 112 | 3-5, 9, 13-19, 23,27-29, 33, 41, 45 |
| 2.2 | 121 - 125 | 1-25, 29, 37, 41-45, 49, 51, 55, 59, 65, 67, 71 |
| 2.3 | 134 - 138 | 1-19, 23-33, 37-53, 57-61, 67 |
| 2.4 | 147 - 152 | 1-5, 11, 13, 17-23, 29-39, 43-47, 51-59, 63, 73 |
| 2.5 | 159 - 163 | 1-9, 13, 17, 19, 25, 29 |
| 2.6 | 171 - 175 | 1-33, 37-43, 55 |
| Test 2 (Mid-term) | ||
| 3.1 | 198 - 204 | 23-33, 53-55 |
| 3.2 | 216 - 220 | 27-37, 53-59 |
| 3.3 | 230 - 235 | None |
| 3.4 | 249 - 253 | 1-21, 29, 33, 37-43, 49, 53 |
| 3.5 | 265 - 271 | 5-9, 17, 19, 23, 25, 29, 33-37 |
| 4.3 | 330 - 333 | 1-69 |
| 4.4 | 341 - 347 | 21-33 |
| Trig Functions | Trig Function Homework | |
| Test 3 | ||
| 5.1 | 371 - 374 | 1-29, 35-41, 51, 53 |
| 5.2 | 383 - 386 | 3-35, 45, 47, 51, 55a,b |
| 5.3 | 399 - 402 | 1-39, 45, 51, 53 |
| 5.4 | 416 - 420 | 1-23, 29-41, 47, 51, 55, 59-61 |
| 5.5 | 430 - 433 | 1 - 43 |
| 5.6 | 446 - 449 | 1-9, 15, 19-25, 31-35, 39, 45, 47 |
| 6.1 | 474 - 478 | 27 - 37 |
| Final Exam |